システムトレードの価格・成績一覧 2010年12月版
| 価格は作成時点のものであり、実際の価格は各商品ページでご確認ください。 | |||||||
| システム名称 | 価格 | 投資 | バックテスト | フォーワードテスト | 検証ソフト | ||
| 対象 | 登録前年月 | 登録前年利 | 登録後年月 | 登録後年利 | |||
| マイティ・ベアーズ(週報掲載/無料シグナル配信付) | 9,800円 | 株 | 12年9ヶ月 | 84.3% | 2年2ヶ月 | 12.2% | 検証くん |
| マイティ・ブルズ | 9,800円 | 株 | 12年9ヶ月 | 66.1% | 2年2ヶ月 | 7.4% | 検証くん |
| 逆張りサンドイッチ | 9,800円 | 株 | 9年0ヶ月 | 30.6% | 2年11ヶ月 | 12.6% | 検証くん |
| ロングショートハンター | 9,800円 | 株 | 10年5ヶ月 | 27.9% | 1年6ヶ月 | 3.5% | シストレ魂 |
| MAハンター | 9,800円 | 株 | 9年7ヶ月 | 42.4% | 1年4ヶ月 | -17.5% | シストレ魂 |
| スイングシステム | 9,800円 | 株 | 11年8ヶ月 | 21.9% | 0年3ヶ月 | -19.3% | イザナミ |
| デイトレシステム | 9,800円 | 株 | 11年8ヶ月 | 20.2% | 0年3ヶ月 | -0.9% | イザナミ |
| falcon | 9,800円 | 先物 | 4年9ヶ月 | 45.8% | 0年2ヶ月 | 71.7% | トレードスタジアム |
| UT_Master | 14,800円 | FX | 2年10ヶ月 | 169.7% | 0年5ヶ月 | -121.9% | MetaTrader |
| tagosaku | 15,000円 | FX | 2年1ヶ月 | 130.8% | 1年2ヶ月 | -0.1% | MetaTrader |
| TURTLE | 15,000円 | FX | 2年5ヶ月 | 171.9% | 0年6ヶ月 | -4.1% | MetaTrader |
| tagosaku 田吾作 eurjpy | 15,000円 | FX | 2年0ヶ月 | 171.8% | 0年8ヶ月 | 58.9% | MetaTrader |
| EA_BandCrossGBPJPY_V1.41 | 15,000円 | FX | 3年8ヶ月 | 126.8% | 0年3ヶ月 | -185.5% | MetaTrader |
| デュアルエンジン | 16,800円 | 株 | 12年4ヶ月 | 57.0% | 2年7ヶ月 | 17.5% | 検証くん |
| BlueBaffalo | 18,900円 | FX | 4年1ヶ月 | 29.5% | 0年10ヶ月 | -33.2% | MetaTrader |
| EA_Make_TRAND1 | 18,980円 | FX | 4年3ヶ月 | 54.8% | 0年3ヶ月 | -205.6% | MetaTrader |
| 南斗デイトレ拳 | 19,800円 | 株 | 13年5ヶ月 | 30.5% | 0年6ヶ月 | 7.0% | 検証くん |
| ProfitBooster | 19,800円 | FX | 2年3ヶ月 | 238.6% | 1年8ヶ月 | 115.7% | MetaTrader |
| Kaishin_AUDJPY | 19,800円 | FX | 3年4ヶ月 | 171.3% | 1年3ヶ月 | -56.8% | トレードシグナル |
| 北斗スイング拳 | 19,800円 | 株 | 11年3ヶ月 | 27.2% | 0年8ヶ月 | 16.2% | 検証くん |
| 南斗スイング拳 | 19,800円 | 株 | 11年3ヶ月 | 37.3% | 0年8ヶ月 | 8.0% | 検証くん |
| 50万円からのステップアップ投資 | 20,000円 | 株 | 9年11ヶ月 | 25.8% | 2年0ヶ月 | 14.5% | イザナミ |
| McCoy 2S | 20,000円 | FX | 2年0ヶ月 | 69.7% | 1年3ヶ月 | 27.1% | MetaTrader |
| McCoy 3S | 24,000円 | FX | 3年5ヶ月 | 45.4% | 0年6ヶ月 | 14.0% | MetaTrader |
| 北斗南斗デイトレ拳 | 24,800円 | 株 | 11年8ヶ月 | 93.7% | 0年3ヶ月 | -11.7% | 検証くん |
| VENUS225 | 24,800円 | 先物 | 4年1ヶ月 | 31.7% | 0年10ヶ月 | 32.0% | トレードスタジアム |
| MERCURY225 | 24,800円 | 先物 | 4年1ヶ月 | 67.9% | 0年10ヶ月 | -5.2% | トレードスタジアム |
| MARS225 | 24,800円 | 先物 | 4年1ヶ月 | 50.8% | 0年10ヶ月 | -2.4% | トレードスタジアム |
| 株価つばめ返し | 25,000円 | 株 | 10年3ヶ月 | 25.4% | 1年8ヶ月 | -5.7% | イザナミ |
| TradeCar.BF(EURJPY) | 28,000円 | FX | 2年1ヶ月 | 258.6% | 1年1ヶ月 | 31.4% | MetaTrader |
| TradeCar.BF(GBPJPY) | 28,000円 | FX | 2年1ヶ月 | 218.9% | 1年1ヶ月 | -2.3% | MetaTrader |
| TradeCar.BF(GBPUSD) | 28,000円 | FX | 2年1ヶ月 | 80.8% | 1年1ヶ月 | -48.9% | MetaTrader |
| 大型株逆張りシステム | 28,000円 | 株 | 11年2ヶ月 | 24.6% | 0年6ヶ月 | -2.1% | イザナミ |
| 大型株逆張りシステムⅡ | 28,000円 | 株 | 11年5ヶ月 | 23.5% | 0年6ヶ月 | -11.3% | イザナミ |
| ワン・インディケーター | 28,800円 | 先物 | 9年5ヶ月 | 85.9% | 2年6ヶ月 | 9.4% | イザナミ |
| EA_Make_N02 | 28,980円 | FX | 2年5ヶ月 | 69.5% | 0年7ヶ月 | -122.0% | MetaTrader |
| EA_Make_N07 | 28,980円 | FX | 2年6ヶ月 | 97.5% | 0年6ヶ月 | -70.0% | MetaTrader |
| EA_Make_N08 | 28,980円 | FX | 2年5ヶ月 | 82.6% | 0年7ヶ月 | 16.3% | MetaTrader |
| 50万円からの低リスクトレード | 29,800円 | 株 | 9年10ヶ月 | 26.2% | 2年1ヶ月 | 8.7% | 検証くん |
| 1990年から20年間年ベースで無敗-トレードフォース- | 29,800円 | 先物 | 20年0ヶ月 | 39.6% | 1年11ヶ月 | 7.5% | Tradestation2000i |
| 高精度・寄り引けトレードシステム 《最大DD抑制の安心運用》 | 29,800円 | 株 | 10年4ヶ月 | 27.4% | 1年7ヶ月 | 12.2% | イザナミ |
| 暴落対応短期システム | 29,800円 | 株 | 10年5ヶ月 | 39.2% | 1年6ヶ月 | 18.7% | システムトレードの達人 |
| OITSpe_CHFJPY | 29,800円 | FX | 2年0ヶ月 | 79.5% | 1年4ヶ月 | -16.4% | MetaTrader |
| OITSpe_USDJPY | 29,800円 | FX | 2年0ヶ月 | 87.9% | 1年3ヶ月 | 21.6% | MetaTrader |
| シュルード・オペレーター | 29,800円 | 株 | 10年9ヶ月 | 50.5% | 1年2ヶ月 | -6.4% | シストレ魂 |
| RabbitX1_GBPJPY_M30 | 29,800円 | FX | 3年11ヶ月 | 47.6% | 0年9ヶ月 | 20.3% | トレードシグナル |
| クイックカウンター【検証くん】 | 29,800円 | 株 | 11年2ヶ月 | 102.9% | 0年9ヶ月 | -19.3% | 検証くん |
| アローバウンドスイング | 29,800円 | 株 | 11年9ヶ月 | 28.5% | 0年2ヶ月 | 10.2% | システムトレードの達人 |
| アローバウンドスイング | 29,800円 | 株 | 11年9ヶ月 | 34.5% | 0年2ヶ月 | 5.9% | シストレ魂 |
| 押し目キャッチ | 30,000円 | 株 | 9年2ヶ月 | 20.5% | 2年4ヶ月 | -2.6% | イザナミ |
| 超ローリスク新逆張り戦略 | 30,000円 | 株 | 9年11ヶ月 | 14.1% | 2年0ヶ月 | 2.2% | イザナミ |
| クイック空売り戦略 | 30,000円 | 株 | 9年11ヶ月 | 10.5% | 2年0ヶ月 | 6.6% | イザナミ |
| BrakeDragon | 34,800円 | FX | 2年0ヶ月 | 87.8% | 1年0ヶ月 | -65.8% | MetaTrader |
| 上昇トレンド押し目買いシステム | 38,000円 | 株 | 10年11ヶ月 | 57.7% | 1年0ヶ月 | 12.6% | 検証くん |
| 下降トレンド戻り売りシステム | 38,000円 | 株 | 10年11ヶ月 | 39.5% | 0年7ヶ月 | 44.5% | イザナミ |
| 持ち合い逆張りシステム | 38,000円 | 株 | 11年5ヶ月 | 54.5% | 0年6ヶ月 | 17.3% | 検証くん |
| 上昇銘柄押し目買いシステム | 38,000円 | 株 | 11年8ヶ月 | 56.2% | 0年3ヶ月 | -12.8% | イザナミ |
| 上昇銘柄押し目買い | 38,000円 | 株 | 11年9ヶ月 | 48.3% | 0年2ヶ月 | 19.8% | システムトレードの達人 |
| EVA1XIS.jr(4通貨ペア対応) | 39,800円 | FX | 2年1ヶ月 | 353.3% | 1年10ヶ月 | 49.6% | MetaTrader |
| HUAU PRO1 | 39,800円 | FX | 3年3ヶ月 | 67.3% | 1年8ヶ月 | 12.5% | MetaTrader |
| RedDragon_USDCHF | 39,800円 | FX | 2年0ヶ月 | 155.3% | 1年7ヶ月 | 37.0% | MetaTrader |
| 高精度・スイングトレードシステム 《最大DD抑制の安心運用》 | 39,800円 | 株 | 10年4ヶ月 | 20.2% | 1年7ヶ月 | 5.5% | イザナミ |
| HUAU+IS.jr PRO2 5PAIR | 39,800円 | FX | 2年0ヶ月 | 46.9% | 1年6ヶ月 | 24.2% | MetaTrader |
| 一目×ボリンジャートレードシステム | 39,800円 | 株 | 10年3ヶ月 | 41.3% | 1年5ヶ月 | -11.4% | イザナミ |
| KILL4XIS.jr (9通貨ペア対応) | 39,800円 | FX | 3年7ヶ月 | 166.1% | 1年4ヶ月 | -10.9% | MetaTrader |
| シンプルL&Sデイトレシステム【システムトレードの達人】 | 39,800円 | 株 | 10年9ヶ月 | 80.4% | 1年2ヶ月 | 40.7% | システムトレードの達人 |
| REY509IS.jr | 39,800円 | FX | 2年1ヶ月 | 264.1% | 1年2ヶ月 | -52.4% | MetaTrader |
| HUAU&Choujya_Pro | 39,800円 | FX | 2年1ヶ月 | 95.0% | 1年2ヶ月 | 33.9% | MetaTrader |
| 3POINTMIXIS.jr | 39,800円 | FX | 2年1ヶ月 | 273.2% | 1年2ヶ月 | 252.7% | MetaTrader |
| WIN5DAYIS.jr | 39,800円 | FX | 2年1ヶ月 | 190.3% | 1年2ヶ月 | 15.3% | MetaTrader |
| 20XXIS.jr | 39,800円 | FX | 2年1ヶ月 | 144.5% | 1年1ヶ月 | 22.2% | MetaTrader |
| シンプルL&Sデイトレシステム【イザナミ版】 | 39,800円 | 株 | 11年2ヶ月 | 64.1% | 0年9ヶ月 | 72.1% | イザナミ |
| dorucana | 39,800円 | FX | 3年1ヶ月 | 166.0% | 0年10ヶ月 | 176.8% | MetaTrader |
| シンプルL&Sデイトレシステム【シストレ魂版】 | 39,800円 | 株 | 11年0ヶ月 | 81.5% | 0年11ヶ月 | 68.1% | シストレ魂 |
| シンプル寄り引けコンボシステム【検証くん】 | 39,800円 | 株 | 11年1ヶ月 | 87.2% | 0年10ヶ月 | -2.5% | 検証くん |
| 押し目買い戻り売りコンボシステム【検証くん】 | 39,800円 | 株 | 11年1ヶ月 | 217.6% | 0年10ヶ月 | 10.0% | 検証くん |
| レンジ相場逆張りシステム【検証くん】 | 39,800円 | 株 | 11年1ヶ月 | 122.3% | 0年10ヶ月 | 2.8% | 検証くん |
| 押し目買い短期トレードシステム【検証くん】 | 39,800円 | 株 | 11年1ヶ月 | 81.5% | 0年10ヶ月 | 14.1% | 検証くん |
| ブーストアッパー【イザナミ】 | 39,800円 | 株 | 11年2ヶ月 | 70.4% | 0年9ヶ月 | 30.4% | イザナミ |
| USDJPY EURUSD PRO | 39,800円 | FX | 2年0ヶ月 | 62.3% | 0年8ヶ月 | 22.1% | MetaTrader |
| Magic | 39,800円 | FX | 2年0ヶ月 | 54.0% | 0年8ヶ月 | 49.1% | MetaTrader |
| OCTOPUS | 39,800円 | FX | 3年4ヶ月 | 67.3% | 0年7ヶ月 | 25.2% | MetaTrader |
| レンジ相場逆張りシステム2【シストレ魂】 | 39,800円 | 株 | 11年4ヶ月 | 86.4% | 0年7ヶ月 | 7.6% | シストレ魂 |
| トライウェイブ | 39,800円 | 株 | 11年4ヶ月 | 61.5% | 0年6ヶ月 | -17.7% | イザナミ |
| P&P A08 USD. | 39,800円 | FX | 4年3ヶ月 | 43.0% | 0年4ヶ月 | 10.4% | トレードシグナル |
| P&P A08H USD. | 39,800円 | FX | 4年3ヶ月 | 56.1% | 0年4ヶ月 | -22.8% | トレードシグナル |
| ブーストアッパー【シストレ魂】 | 39,800円 | 株 | 11年7ヶ月 | 57.0% | 0年4ヶ月 | -45.6% | シストレ魂 |
| シンプルL&Sデイトレシステム【検証ソフト無しトレード可】 | 39,800円 | 株 | 11年9ヶ月 | 77.9% | 0年2ヶ月 | -26.0% | システムトレードの達人 |
| URARA210L-EUR/JPY | 42,800円 | FX | 2年8ヶ月 | 536.5% | 0年5ヶ月 | -111.9% | トレードシグナル |
| カウンターストライク GBPJPY | 43,000円 | FX | 3年3ヶ月 | 49.6% | 1年3ヶ月 | 2.2% | トレードシグナル |
| カウンターストライク AUDCAD | 43,000円 | FX | 3年6ヶ月 | 81.4% | 1年0ヶ月 | -7.8% | トレードシグナル |
| カウンターストライク EURJPY | 43,000円 | FX | 3年6ヶ月 | 70.3% | 1年0ヶ月 | 27.3% | トレードシグナル |
| T-BondメソッドUSDJPY | 49,800円 | FX | 9年10ヶ月 | 69.6% | 2年1ヶ月 | 40.0% | TS2000 |
| T-BondメソッドEURUSD | 49,800円 | FX | 9年10ヶ月 | 43.0% | 2年1ヶ月 | 7.9% | Tradestation2000i |
| TRENDIS.jr_SP | 49,800円 | FX | 2年0ヶ月 | 160.0% | 1年3ヶ月 | 106.0% | MetaTrader |
| Monster ドル円 | 49,800円 | FX | 4年0ヶ月 | 80.9% | 0年7ヶ月 | -49.6% | トレードシグナル |
| Monster EURUSD | 49,800円 | FX | 4年1ヶ月 | 85.7% | 0年6ヶ月 | -91.4% | トレードシグナル |
| Monster EURJPY DAY | 49,800円 | FX | 4年1ヶ月 | 112.2% | 0年6ヶ月 | -26.6% | トレードシグナル |
| Monster EURJPY Week | 49,800円 | FX | 4年1ヶ月 | 99.4% | 0年6ヶ月 | 115.6% | トレードシグナル |
| 10億以上銘柄寄り引けシステム(検証くんpro) | 50,000円 | 株 | 10年11ヶ月 | 132.5% | 1年0ヶ月 | 34.4% | 検証くん |
| 10億以上銘柄寄り引けシステム(シストレ魂) | 50,000円 | 株 | 10年11ヶ月 | 105.2% | 1年0ヶ月 | 50.4% | シストレ魂 |
| HUAUスーパーパック | 57,800円 | FX | 2年0ヶ月 | 160.0% | 1年3ヶ月 | 106.0% | MetaTrader |
| DS-LB14 EUR | 74,800円 | FX | 4年4ヶ月 | 50.1% | 0年3ヶ月 | 66.9% | トレードシグナル |
| コテツ山1号目指せ年利86% | 80,000円 | FX | 2年2ヶ月 | 76.2% | 1年2ヶ月 | 9.0% | MetaTrader |
| DiscretioSystem225 | 85,000円 | 先物 | 4年4ヶ月 | 131.6% | 0年7ヶ月 | 16.2% | トレードスタジアム |
| ヴィクトワール(ユーロ/円) | 98,000円 | FX | 4年2ヶ月 | 36.5% | 0年5ヶ月 | 26.2% | トレードシグナル |
| FX specialzoneSystem α EURJPY 【トレードシグナル】 | 100,000円 | FX | 3年4ヶ月 | 129.2% | 1年4ヶ月 | 21.5% | トレードシグナル |
| サンダーボルト | 100,000円 | 株 | 11年5ヶ月 | 99.2% | 0年6ヶ月 | -26.5% | イザナミ |
| ハウンドクロー | 100,000円 | 株 | 11年7ヶ月 | 107.4% | 0年4ヶ月 | -51.5% | イザナミ |
| ライトニング | 100,000円 | 株 | 11年7ヶ月 | 28.8% | 0年3ヶ月 | 7.8% | イザナミ |
| ルテナント・ダン(ユーロ/ドル) | 105,000円 | FX | 4年4ヶ月 | 175.3% | 0年3ヶ月 | -367.9% | トレードシグナル |
| ハービンジャー(ポンド/円) | 110,000円 | FX | 4年2ヶ月 | 66.2% | 0年5ヶ月 | -40.9% | トレードシグナル |
| ゴードルフィン(豪ドル/円) | 110,000円 | FX | 4年2ヶ月 | 0.0% | 0年5ヶ月 | 0.0% | トレードシグナル |
| ユーロドーベル(ユ-ロ/ドル) | 110,000円 | FX | 4年6ヶ月 | 74.8% | 0年1ヶ月 | 55.0% | トレードシグナル |
| ユニバース | 120,000円 | FX | 3年11ヶ月 | 125.1% | 0年9ヶ月 | 50.7% | トレードシグナル |
| キャンピージ(豪ドル/円) | 137,000円 | FX | 4年5ヶ月 | 201.4% | 0年2ヶ月 | 77.2% | トレードシグナル |
| アズナブル(ドル/円) | 147,000円 | FX | 4年4ヶ月 | 238.9% | 0年3ヶ月 | -340.5% | トレードシグナル |
| トレンドヨーデル ドル/スイスフラン USDCHF | 147,000円 | FX | 4年4ヶ月 | 122.7% | 0年3ヶ月 | -223.3% | トレードシグナル |
| シーザスター(ユ-ロ/円) | 147,000円 | FX | 4年5ヶ月 | 175.3% | 0年2ヶ月 | 90.2% | トレードシグナル |
| Vibe.Trend | 148,000円 | FX | 4年2ヶ月 | 120.9% | 0年5ヶ月 | -56.1% | トレードシグナル |
| Monster 4システムポートフォリオセット | 150,000円 | FX | 4年2ヶ月 | 118.9% | 0年5ヶ月 | 106.1% | トレードシグナル |
| トゥイッケナム(ポンド/円) | 157,000円 | FX | 4年5ヶ月 | 237.5% | 0年2ヶ月 | -144.7% | トレードシグナル |
■月額課金制のシステムトレード (売買シグナル等) |
|||||||
| システム名称 | 価格 | 投資 | バックテスト | フォーワードテスト | 検証ソフト | ||
| 対象 | 登録前年月 | 登録前年利 | 登録後年月 | 登録後年利 | |||
| マイティ・ベアーズ(週報掲載/無料シグナル配信付) | 月額9800円 | 株 | 12年9ヶ月 | 84.3% | 2年2ヶ月 | 12.2% | 検証くん |
| 50万円からの低リスクトレード | 月額9800円 | 株 | 9年10ヶ月 | 26.2% | 2年1ヶ月 | 8.7% | 検証くん |
| トカイ | 月額9800円 | 株 | 10年7ヶ月 | 116.0% | 1年4ヶ月 | 8.4% | 検証くん |
| 鞘取りボンバー | 月額9800円 | 株 | 20年10ヶ月 | 25.6% | 0年10ヶ月 | -30.4% | システムトレードの達人 |
| VibeReverse3-1.TDT | 月額9800円 | 先物 | 4年4ヶ月 | 36.7% | 0年7ヶ月 | 29.4% | トレードスタジアム |
| 南斗デイトレ拳 | 月額9800円 | 株 | 13年5ヶ月 | 30.5% | 0年6ヶ月 | 7.0% | 検証くん |
| 北斗南斗デイトレ拳 | 月額9800円 | 株 | 11年8ヶ月 | 93.7% | 0年3ヶ月 | -11.7% | 検証くん |
| VibeReverse3-2.CPB | 月額9999円 | 先物 | 4年4ヶ月 | 31.0% | 0年7ヶ月 | 31.3% | トレードスタジアム |
| VibeReverse3-3.RST | 月額9999円 | 先物 | 4年4ヶ月 | 79.4% | 0年7ヶ月 | -1.8% | トレードスタジアム |
| マイティ・ブルズ | 月額29800円 | 株 | 12年9ヶ月 | 66.1% | 2年2ヶ月 | 7.4% | 検証くん |
※上記表の平均年利の計算方法について
※フォーワード期間とは、テラスにシステムトレードが登録された月以降の期間を指します。 ※レバレッジに関しては証券所システム変更、規制、証券会社FX会社による変更等により変更する可能性があります。 |



